| एमओक्यू: | 1 मंच |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | रंग पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 5-7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10 प्लेटफॉर्म प्रति माह |
| सिस्टम विनिर्देश | |
| प्लेट मोड | 96-/48-पूंछ प्लेट या पट्टी |
| वितरण की सटीकता | CV<2.0% |
| अवशिष्ट मात्रा | <1μl |
| धोने की मात्रा | 50~3000μL 8 दिशाओं के लिए 50/50~2000μL 12 दिशाओं के लिए |
| धोने का चक्र | अधिकतम 99 चक्र |
| पट्टी धोना | 1 से 12 स्ट्रिप्स प्रोग्राम करने योग्य |
| भिगोने का समय | 0 से 24 घंटे |
| हिला देने का समय | 0 से 24 घंटे |
| प्रदर्शन | 5' एलसीडी |
| धोने के नल | 3 चैनल की बोतलें, 1 धोने के लिए, 1 पानी के लिए और 1 कचरे के लिए |
| बोतलों की क्षमता | 2 लीटर प्रति बोतल |
| स्मृति | 50 धोने के प्रोटोकॉल |
| इंटरफेस | आरएस-232 |
| विद्युत आपूर्ति | AC 110/220V±10%, 50~60 हर्ट्ज |
| शुद्ध भार | 8 किलो |
| आयाम L ×W×H(mm) | 390 ×340×170 |
![]()
| एमओक्यू: | 1 मंच |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | रंग पैकिंग |
| वितरण अवधि: | 5-7 दिन |
| भुगतान विधि: | टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 10 प्लेटफॉर्म प्रति माह |
| सिस्टम विनिर्देश | |
| प्लेट मोड | 96-/48-पूंछ प्लेट या पट्टी |
| वितरण की सटीकता | CV<2.0% |
| अवशिष्ट मात्रा | <1μl |
| धोने की मात्रा | 50~3000μL 8 दिशाओं के लिए 50/50~2000μL 12 दिशाओं के लिए |
| धोने का चक्र | अधिकतम 99 चक्र |
| पट्टी धोना | 1 से 12 स्ट्रिप्स प्रोग्राम करने योग्य |
| भिगोने का समय | 0 से 24 घंटे |
| हिला देने का समय | 0 से 24 घंटे |
| प्रदर्शन | 5' एलसीडी |
| धोने के नल | 3 चैनल की बोतलें, 1 धोने के लिए, 1 पानी के लिए और 1 कचरे के लिए |
| बोतलों की क्षमता | 2 लीटर प्रति बोतल |
| स्मृति | 50 धोने के प्रोटोकॉल |
| इंटरफेस | आरएस-232 |
| विद्युत आपूर्ति | AC 110/220V±10%, 50~60 हर्ट्ज |
| शुद्ध भार | 8 किलो |
| आयाम L ×W×H(mm) | 390 ×340×170 |
![]()